Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
Dateneingabe durch | Jana Herling |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review abgeschlossen |
Review durch | Kirsten Wiegmann |
Letzte Änderung | 01.09.2011 10:52:21 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2030 |
Produktionsbereich | 1.11 Ackerbau |
SNAP Code | 10.1.1 Dauerkulturen |
GUID | {3534287A-6C65-454F-8A17-0C0091D4C51C} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Primärinput | |||||
Biomasse-Anbau | |||||
Hilfsmaterial | |||||
Dünger-N | Chem-anorg\Dünger-N-DE-2030 | 20,715*10-3 | kg/kg | ||
Dünger-P | Chem-anorg\Dünger-P-2000 | 5,0624*10-3 | kg/kg | ||
Dünger-K | Chem-anorg\Dünger-K-2000 | 5,9574*10-3 | kg/kg | ||
Hilfsenergie | |||||
mechanische Energie | Dieselmotor-EU-Landwirtschaft-2030 (Endenergie) | 269,72*10-6 | MWh/kg | ||
Elektrizität | Netz-el-EU-2030-lokal | 4,1418*10-6 | MWh/kg | ||
Prozesswärme | Öl-leicht-Kessel-EU-2005 (Endenergie) | 219,21*10-9 | MWh/kg | ||
Hauptoutput | |||||
Getreide |
Fläche | 10,0000*103 | m² |
Ertrag | 8,56519*103 | kg/a |
Lebensdauer | 1,0000000 | a |
SO2-Äquivalent | 354,82*10-6 | kg/kg |
CO2-Äquivalent | 121,26*10-3 | kg/kg |
NH3 | 188,65*10-6 | kg/kg |
N2O | 406,90*10-6 | kg/kg |